农历十月是什么星座_农历十月星座查询表
近100年农历十月初一星座查询表 | ||
农历日期 | 公历日期 | 星座 |
2020年十月初一 | 2020-11-15 | 天蝎座 |
2019年十月初一 | 2019-10-28 | 天蝎座 |
2018年十月初一 | 2018-11-08 | 天蝎座 |
2017年十月初一 | 2017-11-18 | 天蝎座 |
2016年十月初一 | 2016-10-31 | 天蝎座 |
2015年十月初一 | 2015-11-12 | 天蝎座 |
2014年十月初一 | 2014-11-22 | 天蝎座 |
2013年十月初一 | 2013-11-03 | 天蝎座 |
2012年十月初一 | 2012-11-14 | 天蝎座 |
2011年十月初一 | 2011-10-27 | 天蝎座 |
2010年十月初一 | 2010-11-06 | 天蝎座 |
2009年十月初一 | 2009-11-17 | 天蝎座 |
2008年十月初一 | 2008-10-29 | 天蝎座 |
2007年十月初一 | 2007-11-10 | 天蝎座 |
2006年十月初一 | 2006-11-21 | 天蝎座 |
2005年十月初一 | 2005-11-02 | 天蝎座 |
2004年十月初一 | 2004-11-12 | 天蝎座 |
2003年十月初一 | 2003-10-25 | 天蝎座 |
2002年十月初一 | 2002-11-05 | 天蝎座 |
2001年十月初一 | 2001-11-15 | 天蝎座 |
2000年十月初一 | 2000-10-27 | 天蝎座 |
1999年十月初一 | 1999-11-08 | 天蝎座 |
1998年十月初一 | 1998-11-19 | 天蝎座 |
1997年十月初一 | 1997-10-31 | 天蝎座 |
1996年十月初一 | 1996-11-11 | 天蝎座 |
1995年十月初一 | 1995-11-22 | 天蝎座 |
1994年十月初一 | 1994-11-03 | 天蝎座 |
1993年十月初一 | 1993-11-14 | 天蝎座 |
1992年十月初一 | 1992-10-26 | 天蝎座 |
1991年十月初一 | 1991-11-06 | 天蝎座 |
1990年十月初一 | 1990-11-17 | 天蝎座 |
1989年十月初一 | 1989-10-29 | 天蝎座 |
1988年十月初一 | 1988-11-09 | 天蝎座 |
1987年十月初一 | 1987-11-21 | 天蝎座 |
1986年十月初一 | 1986-11-02 | 天蝎座 |
1985年十月初一 | 1985-11-12 | 天蝎座 |
1984年闰十月初一 | 1984-11-23 | 射手座 |
1984年十月初一 | 1984-10-24 | 天蝎座 |
1983年十月初一 | 1983-11-05 | 天蝎座 |
1982年十月初一 | 1982-11-15 | 天蝎座 |
1981年十月初一 | 1981-10-28 | 天蝎座 |
1980年十月初一 | 1980-11-08 | 天蝎座 |
1979年十月初一 | 1979-11-20 | 天蝎座 |
1978年十月初一 | 1978-11-01 | 天蝎座 |
1977年十月初一 | 1977-11-11 | 天蝎座 |
1976年十月初一 | 1976-11-21 | 天蝎座 |
1975年十月初一 | 1975-11-03 | 天蝎座 |
1974年十月初一 | 1974-11-14 | 天蝎座 |
1973年十月初一 | 1973-10-26 | 天蝎座 |
1972年十月初一 | 1972-11-06 | 天蝎座 |
1971年十月初一 | 1971-11-18 | 天蝎座 |
1970年十月初一 | 1970-10-30 | 天蝎座 |
1969年十月初一 | 1969-11-10 | 天蝎座 |
1968年十月初一 | 1968-11-20 | 天蝎座 |
1967年十月初一 | 1967-11-02 | 天蝎座 |
1966年十月初一 | 1966-11-12 | 天蝎座 |
1965年十月初一 | 1965-10-24 | 天蝎座 |
1964年十月初一 | 1964-11-04 | 天蝎座 |
1963年十月初一 | 1963-11-16 | 天蝎座 |
1962年十月初一 | 1962-10-28 | 天蝎座 |
1961年十月初一 | 1961-11-08 | 天蝎座 |
1960年十月初一 | 1960-11-19 | 天蝎座 |
1959年十月初一 | 1959-11-01 | 天蝎座 |
1958年十月初一 | 1958-11-11 | 天蝎座 |
1957年十月初一 | 1957-11-22 | 天蝎座 |
1956年十月初一 | 1956-11-03 | 天蝎座 |
1955年十月初一 | 1955-11-14 | 天蝎座 |
1954年十月初一 | 1954-10-27 | 天蝎座 |
1953年十月初一 | 1953-11-07 | 天蝎座 |
1952年十月初一 | 1952-11-17 | 天蝎座 |
1951年十月初一 | 1951-10-30 | 天蝎座 |
1950年十月初一 | 1950-11-10 | 天蝎座 |
1949年十月初一 | 1949-11-20 | 天蝎座 |
1948年十月初一 | 1948-11-01 | 天蝎座 |
1947年十月初一 | 1947-11-13 | 天蝎座 |
1946年十月初一 | 1946-10-25 | 天蝎座 |
1945年十月初一 | 1945-11-05 | 天蝎座 |
1944年十月初一 | 1944-11-16 | 天蝎座 |
1943年十月初一 | 1943-10-29 | 天蝎座 |
1942年十月初一 | 1942-11-08 | 天蝎座 |
1941年十月初一 | 1941-11-19 | 天蝎座 |
1940年十月初一 | 1940-10-31 | 天蝎座 |
1939年十月初一 | 1939-11-11 | 天蝎座 |
1938年十月初一 | 1938-11-22 | 天蝎座 |
1937年十月初一 | 1937-11-03 | 天蝎座 |
1936年十月初一 | 1936-11-14 | 天蝎座 |
1935年十月初一 | 1935-10-27 | 天蝎座 |
1934年十月初一 | 1934-11-07 | 天蝎座 |
1933年十月初一 | 1933-11-18 | 天蝎座 |
1932年十月初一 | 1932-10-29 | 天蝎座 |
1931年十月初一 | 1931-11-10 | 天蝎座 |
1930年十月初一 | 1930-11-20 | 天蝎座 |
1929年十月初一 | 1929-11-01 | 天蝎座 |
1928年十月初一 | 1928-11-12 | 天蝎座 |
1927年十月初一 | 1927-10-25 | 天蝎座 |
1926年十月初一 | 1926-11-05 | 天蝎座 |
1925年十月初一 | 1925-11-16 | 天蝎座 |
1924年十月初一 | 1924-10-28 | 天蝎座 |
1923年十月初一 | 1923-11-08 | 天蝎座 |
1922年十月初一 | 1922-11-19 | 天蝎座 |
近100年农历十月初二星座查询表 | ||
农历日期 | 公历日期 | 星座 |
2020年十月初二 | 2020-11-16 | 天蝎座 |
2019年十月初二 | 2019-10-29 | 天蝎座 |
2018年十月初二 | 2018-11-09 | 天蝎座 |
2017年十月初二 | 2017-11-19 | 天蝎座 |
2016年十月初二 | 2016-11-01 | 天蝎座 |
2015年十月初二 | 2015-11-13 | 天蝎座 |
2014年十月初二 | 2014-11-23 | 射手座 |
2013年十月初二 | 2013-11-04 | 天蝎座 |
2012年十月初二 | 2012-11-15 | 天蝎座 |
2011年十月初二 | 2011-10-28 | 天蝎座 |
2010年十月初二 | 2010-11-07 | 天蝎座 |
2009年十月初二 | 2009-11-18 | 天蝎座 |
2008年十月初二 | 2008-10-30 | 天蝎座 |
2007年十月初二 | 2007-11-11 | 天蝎座 |
2006年十月初二 | 2006-11-22 | 天蝎座 |
2005年十月初二 | 2005-11-03 | 天蝎座 |
2004年十月初二 | 2004-11-13 | 天蝎座 |
2003年十月初二 | 2003-10-26 | 天蝎座 |
2002年十月初二 | 2002-11-06 | 天蝎座 |
2001年十月初二 | 2001-11-16 | 天蝎座 |
2000年十月初二 | 2000-10-28 | 天蝎座 |
1999年十月初二 | 1999-11-09 | 天蝎座 |
1998年十月初二 | 1998-11-20 | 天蝎座 |
1997年十月初二 | 1997-11-01 | 天蝎座 |
1996年十月初二 | 1996-11-12 | 天蝎座 |
1995年十月初二 | 1995-11-23 | 射手座 |
1994年十月初二 | 1994-11-04 | 天蝎座 |
1993年十月初二 | 1993-11-15 | 天蝎座 |
1992年十月初二 | 1992-10-27 | 天蝎座 |
1991年十月初二 | 1991-11-07 | 天蝎座 |
1990年十月初二 | 1990-11-18 | 天蝎座 |
1989年十月初二 | 1989-10-30 | 天蝎座 |
1988年十月初二 | 1988-11-10 | 天蝎座 |
1987年十月初二 | 1987-11-22 | 天蝎座 |
1986年十月初二 | 1986-11-03 | 天蝎座 |
1985年十月初二 | 1985-11-13 | 天蝎座 |
1984年闰十月初二 | 1984-11-24 | 射手座 |
1984年十月初二 | 1984-10-25 | 天蝎座 |
1983年十月初二 | 1983-11-06 | 天蝎座 |
1982年十月初二 | 1982-11-16 | 天蝎座 |
1981年十月初二 | 1981-10-29 | 天蝎座 |
1980年十月初二 | 1980-11-09 | 天蝎座 |
1979年十月初二 | 1979-11-21 | 天蝎座 |
1978年十月初二 | 1978-11-02 | 天蝎座 |
1977年十月初二 | 1977-11-12 | 天蝎座 |
1976年十月初二 | 1976-11-22 | 天蝎座 |
1975年十月初二 | 1975-11-04 | 天蝎座 |
1974年十月初二 | 1974-11-15 | 天蝎座 |
1973年十月初二 | 1973-10-27 | 天蝎座 |
1972年十月初二 | 1972-11-07 | 天蝎座 |
1971年十月初二 | 1971-11-19 | 天蝎座 |
1970年十月初二 | 1970-10-31 | 天蝎座 |
1969年十月初二 | 1969-11-11 | 天蝎座 |
1968年十月初二 | 1968-11-21 | 天蝎座 |
1967年十月初二 | 1967-11-03 | 天蝎座 |
1966年十月初二 | 1966-11-13 | 天蝎座 |
1965年十月初二 | 1965-10-25 | 天蝎座 |
1964年十月初二 | 1964-11-05 | 天蝎座 |
1963年十月初二 | 1963-11-17 | 天蝎座 |
1962年十月初二 | 1962-10-29 | 天蝎座 |
1961年十月初二 | 1961-11-09 | 天蝎座 |
1960年十月初二 | 1960-11-20 | 天蝎座 |
1959年十月初二 | 1959-11-02 | 天蝎座 |
1958年十月初二 | 1958-11-12 | 天蝎座 |
1957年十月初二 | 1957-11-23 | 射手座 |
1956年十月初二 | 1956-11-04 | 天蝎座 |
1955年十月初二 | 1955-11-15 | 天蝎座 |
1954年十月初二 | 1954-10-28 | 天蝎座 |
1953年十月初二 | 1953-11-08 | 天蝎座 |
1952年十月初二 | 1952-11-18 | 天蝎座 |
1951年十月初二 | 1951-10-31 | 天蝎座 |
1950年十月初二 | 1950-11-11 | 天蝎座 |
1949年十月初二 | 1949-11-21 | 天蝎座 |
1948年十月初二 | 1948-11-02 | 天蝎座 |
1947年十月初二 | 1947-11-14 | 天蝎座 |
1946年十月初二 | 1946-10-26 | 天蝎座 |
1945年十月初二 | 1945-11-06 | 天蝎座 |
1944年十月初二 | 1944-11-17 | 天蝎座 |
1943年十月初二 | 1943-10-30 | 天蝎座 |
1942年十月初二 | 1942-11-09 | 天蝎座 |
1941年十月初二 | 1941-11-20 | 天蝎座 |
1940年十月初二 | 1940-11-01 | 天蝎座 |
1939年十月初二 | 1939-11-12 | 天蝎座 |
1938年十月初二 | 1938-11-23 | 射手座 |
1937年十月初二 | 1937-11-04 | 天蝎座 |
1936年十月初二 | 1936-11-15 | 天蝎座 |
1935年十月初二 | 1935-10-28 | 天蝎座 |
1934年十月初二 | 1934-11-08 | 天蝎座 |
1933年十月初二 | 1933-11-19 | 天蝎座 |
1932年十月初二 | 1932-10-30 | 天蝎座 |
1931年十月初二 | 1931-11-11 | 天蝎座 |
1930年十月初二 | 1930-11-21 | 天蝎座 |
1929年十月初二 | 1929-11-02 | 天蝎座 |
1928年十月初二 | 1928-11-13 | 天蝎座 |
1927年十月初二 | 1927-10-26 | 天蝎座 |
1926年十月初二 | 1926-11-06 | 天蝎座 |
1925年十月初二 | 1925-11-17 | 天蝎座 |
1924年十月初二 | 1924-10-29 | 天蝎座 |
1923年十月初二 | 1923-11-09 | 天蝎座 |
1922年十月初二 | 1922-11-20 | 天蝎座 |
近100年农历十月初三星座查询表 | ||
农历日期 | 公历日期 | 星座 |
2020年十月初三 | 2020-11-17 | 天蝎座 |
2019年十月初三 | 2019-10-30 | 天蝎座 |
2018年十月初三 | 2018-11-10 | 天蝎座 |
2017年十月初三 | 2017-11-20 | 天蝎座 |
2016年十月初三 | 2016-11-02 | 天蝎座 |
2015年十月初三 | 2015-11-14 | 天蝎座 |
2014年十月初三 | 2014-11-24 | 射手座 |
2013年十月初三 | 2013-11-05 | 天蝎座 |
2012年十月初三 | 2012-11-16 | 天蝎座 |
2011年十月初三 | 2011-10-29 | 天蝎座 |
2010年十月初三 | 2010-11-08 | 天蝎座 |
2009年十月初三 | 2009-11-19 | 天蝎座 |
2008年十月初三 | 2008-10-31 | 天蝎座 |
2007年十月初三 | 2007-11-12 | 天蝎座 |
2006年十月初三 | 2006-11-23 | 射手座 |
2005年十月初三 | 2005-11-04 | 天蝎座 |
2004年十月初三 | 2004-11-14 | 天蝎座 |
2003年十月初三 | 2003-10-27 | 天蝎座 |
2002年十月初三 | 2002-11-07 | 天蝎座 |
2001年十月初三 | 2001-11-17 | 天蝎座 |
2000年十月初三 | 2000-10-29 | 天蝎座 |
1999年十月初三 | 1999-11-10 | 天蝎座 |
1998年十月初三 | 1998-11-21 | 天蝎座 |
1997年十月初三 | 1997-11-02 | 天蝎座 |
1996年十月初三 | 1996-11-13 | 天蝎座 |
1995年十月初三 | 1995-11-24 | 射手座 |
1994年十月初三 | 1994-11-05 | 天蝎座 |
1993年十月初三 | 1993-11-16 | 天蝎座 |
1992年十月初三 | 1992-10-28 | 天蝎座 |
1991年十月初三 | 1991-11-08 | 天蝎座 |
1990年十月初三 | 1990-11-19 | 天蝎座 |
1989年十月初三 | 1989-10-31 | 天蝎座 |
1988年十月初三 | 1988-11-11 | 天蝎座 |
1987年十月初三 | 1987-11-23 | 射手座 |
1986年十月初三 | 1986-11-04 | 天蝎座 |
1985年十月初三 | 1985-11-14 | 天蝎座 |
1984年闰十月初三 | 1984-11-25 | 射手座 |
1984年十月初三 | 1984-10-26 | 天蝎座 |
1983年十月初三 | 1983-11-07 | 天蝎座 |
1982年十月初三 | 1982-11-17 | 天蝎座 |
1981年十月初三 | 1981-10-30 | 天蝎座 |
1980年十月初三 | 1980-11-10 | 天蝎座 |
1979年十月初三 | 1979-11-22 | 天蝎座 |
1978年十月初三 | 1978-11-03 | 天蝎座 |
1977年十月初三 | 1977-11-13 | 天蝎座 |
1976年十月初三 | 1976-11-23 | 射手座 |
1975年十月初三 | 1975-11-05 | 天蝎座 |
1974年十月初三 | 1974-11-16 | 天蝎座 |
1973年十月初三 | 1973-10-28 | 天蝎座 |
1972年十月初三 | 1972-11-08 | 天蝎座 |
1971年十月初三 | 1971-11-20 | 天蝎座 |
1970年十月初三 | 1970-11-01 | 天蝎座 |
1969年十月初三 | 1969-11-12 | 天蝎座 |
1968年十月初三 | 1968-11-22 | 天蝎座 |
1967年十月初三 | 1967-11-04 | 天蝎座 |
1966年十月初三 | 1966-11-14 | 天蝎座 |
1965年十月初三 | 1965-10-26 | 天蝎座 |
1964年十月初三 | 1964-11-06 | 天蝎座 |
1963年十月初三 | 1963-11-18 | 天蝎座 |
1962年十月初三 | 1962-10-30 | 天蝎座 |
1961年十月初三 | 1961-11-10 | 天蝎座 |
1960年十月初三 | 1960-11-21 | 天蝎座 |
1959年十月初三 | 1959-11-03 | 天蝎座 |
1958年十月初三 | 1958-11-13 | 天蝎座 |
1957年十月初三 | 1957-11-24 | 射手座 |
1956年十月初三 | 1956-11-05 | 天蝎座 |
1955年十月初三 | 1955-11-16 | 天蝎座 |
1954年十月初三 | 1954-10-29 | 天蝎座 |
1953年十月初三 | 1953-11-09 | 天蝎座 |
1952年十月初三 | 1952-11-19 | 天蝎座 |
1951年十月初三 | 1951-11-01 | 天蝎座 |
1950年十月初三 | 1950-11-12 | 天蝎座 |
1949年十月初三 | 1949-11-22 | 天蝎座 |
1948年十月初三 | 1948-11-03 | 天蝎座 |
1947年十月初三 | 1947-11-15 | 天蝎座 |
1946年十月初三 | 1946-10-27 | 天蝎座 |
1945年十月初三 | 1945-11-07 | 天蝎座 |
1944年十月初三 | 1944-11-18 | 天蝎座 |
1943年十月初三 | 1943-10-31 | 天蝎座 |
1942年十月初三 | 1942-11-10 | 天蝎座 |
1941年十月初三 | 1941-11-21 | 天蝎座 |
1940年十月初三 | 1940-11-02 | 天蝎座 |
1939年十月初三 | 1939-11-13 | 天蝎座 |
1938年十月初三 | 1938-11-24 | 射手座 |
1937年十月初三 | 1937-11-05 | 天蝎座 |
1936年十月初三 | 1936-11-16 | 天蝎座 |
1935年十月初三 | 1935-10-29 | 天蝎座 |
1934年十月初三 | 1934-11-09 | 天蝎座 |
1933年十月初三 | 1933-11-20 | 天蝎座 |
1932年十月初三 | 1932-10-31 | 天蝎座 |
1931年十月初三 | 1931-11-12 | 天蝎座 |
1930年十月初三 | 1930-11-22 | 天蝎座 |
1929年十月初三 | 1929-11-03 | 天蝎座 |
1928年十月初三 | 1928-11-14 | 天蝎座 |
1927年十月初三 | 1927-10-27 | 天蝎座 |
1926年十月初三 | 1926-11-07 | 天蝎座 |
1925年十月初三 | 1925-11-18 | 天蝎座 |
1924年十月初三 | 1924-10-30 | 天蝎座 |
1923年十月初三 | 1923-11-10 | 天蝎座 |
1922年十月初三 | 1922-11-21 | 天蝎座 |
近100年农历十月初四星座查询表 | ||
农历日期 | 公历日期 | 星座 |
2020年十月初四 | 2020-11-18 | 天蝎座 |
2019年十月初四 | 2019-10-31 | 天蝎座 |
2018年十月初四 | 2018-11-11 | 天蝎座 |
2017年十月初四 | 2017-11-21 | 天蝎座 |
2016年十月初四 | 2016-11-03 | 天蝎座 |
2015年十月初四 | 2015-11-15 | 天蝎座 |
2014年十月初四 | 2014-11-25 | 射手座 |
2013年十月初四 | 2013-11-06 | 天蝎座 |
2012年十月初四 | 2012-11-17 | 天蝎座 |
2011年十月初四 | 2011-10-30 | 天蝎座 |
2010年十月初四 | 2010-11-09 | 天蝎座 |
2009年十月初四 | 2009-11-20 | 天蝎座 |
2008年十月初四 | 2008-11-01 | 天蝎座 |
2007年十月初四 | 2007-11-13 | 天蝎座 |
2006年十月初四 | 2006-11-24 | 射手座 |
2005年十月初四 | 2005-11-05 | 天蝎座 |
2004年十月初四 | 2004-11-15 | 天蝎座 |
2003年十月初四 | 2003-10-28 | 天蝎座 |
2002年十月初四 | 2002-11-08 | 天蝎座 |
2001年十月初四 | 2001-11-18 | 天蝎座 |
2000年十月初四 | 2000-10-30 | 天蝎座 |
1999年十月初四 | 1999-11-11 | 天蝎座 |
1998年十月初四 | 1998-11-22 | 天蝎座 |
1997年十月初四 | 1997-11-03 | 天蝎座 |
1996年十月初四 | 1996-11-14 | 天蝎座 |
1995年十月初四 | 1995-11-25 | 射手座 |
1994年十月初四 | 1994-11-06 | 天蝎座 |
1993年十月初四 | 1993-11-17 | 天蝎座 |
1992年十月初四 | 1992-10-29 | 天蝎座 |
1991年十月初四 | 1991-11-09 | 天蝎座 |
1990年十月初四 | 1990-11-20 | 天蝎座 |
1989年十月初四 | 1989-11-01 | 天蝎座 |
1988年十月初四 | 1988-11-12 | 天蝎座 |
1987年十月初四 | 1987-11-24 | 射手座 |
1986年十月初四 | 1986-11-05 | 天蝎座 |
1985年十月初四 | 1985-11-15 | 天蝎座 |
1984年闰十月初四 | 1984-11-26 | 射手座 |
1984年十月初四 | 1984-10-27 | 天蝎座 |
1983年十月初四 | 1983-11-08 | 天蝎座 |
1982年十月初四 | 1982-11-18 | 天蝎座 |
1981年十月初四 | 1981-10-31 | 天蝎座 |
1980年十月初四 | 1980-11-11 | 天蝎座 |
1979年十月初四 | 1979-11-23 | 射手座 |
1978年十月初四 | 1978-11-04 | 天蝎座 |
1977年十月初四 | 1977-11-14 | 天蝎座 |
1976年十月初四 | 1976-11-24 | 射手座 |
1975年十月初四 | 1975-11-06 | 天蝎座 |
1974年十月初四 | 1974-11-17 | 天蝎座 |
1973年十月初四 | 1973-10-29 | 天蝎座 |
1972年十月初四 | 1972-11-09 | 天蝎座 |
1971年十月初四 | 1971-11-21 | 天蝎座 |
1970年十月初四 | 1970-11-02 | 天蝎座 |
1969年十月初四 | 1969-11-13 | 天蝎座 |
1968年十月初四 | 1968-11-23 | 射手座 |
1967年十月初四 | 1967-11-05 | 天蝎座 |
1966年十月初四 | 1966-11-15 | 天蝎座 |
1965年十月初四 | 1965-10-27 | 天蝎座 |
1964年十月初四 | 1964-11-07 | 天蝎座 |
1963年十月初四 | 1963-11-19 | 天蝎座 |
1962年十月初四 | 1962-10-31 | 天蝎座 |
1961年十月初四 | 1961-11-11 | 天蝎座 |
1960年十月初四 | 1960-11-22 | 天蝎座 |
1959年十月初四 | 1959-11-04 | 天蝎座 |
1958年十月初四 | 1958-11-14 | 天蝎座 |
1957年十月初四 | 1957-11-25 | 射手座 |
1956年十月初四 | 1956-11-06 | 天蝎座 |
1955年十月初四 | 1955-11-17 | 天蝎座 |
1954年十月初四 | 1954-10-30 | 天蝎座 |
1953年十月初四 | 1953-11-10 | 天蝎座 |
1952年十月初四 | 1952-11-20 | 天蝎座 |
1951年十月初四 | 1951-11-02 | 天蝎座 |
1950年十月初四 | 1950-11-13 | 天蝎座 |
1949年十月初四 | 1949-11-23 | 射手座 |
1948年十月初四 | 1948-11-04 | 天蝎座 |
1947年十月初四 | 1947-11-16 | 天蝎座 |
1946年十月初四 | 1946-10-28 | 天蝎座 |
1945年十月初四 | 1945-11-08 | 天蝎座 |
1944年十月初四 | 1944-11-19 | 天蝎座 |
1943年十月初四 | 1943-11-01 | 天蝎座 |
1942年十月初四 | 1942-11-11 | 天蝎座 |
1941年十月初四 | 1941-11-22 | 天蝎座 |
1940年十月初四 | 1940-11-03 | 天蝎座 |
1939年十月初四 | 1939-11-14 | 天蝎座 |
1938年十月初四 | 1938-11-25 | 射手座 |
1937年十月初四 | 1937-11-06 | 天蝎座 |
1936年十月初四 | 1936-11-17 | 天蝎座 |
1935年十月初四 | 1935-10-30 | 天蝎座 |
1934年十月初四 | 1934-11-10 | 天蝎座 |
1933年十月初四 | 1933-11-21 | 天蝎座 |
1932年十月初四 | 1932-11-01 | 天蝎座 |
1931年十月初四 | 1931-11-13 | 天蝎座 |
1930年十月初四 | 1930-11-23 | 射手座 |
1929年十月初四 | 1929-11-04 | 天蝎座 |
1928年十月初四 | 1928-11-15 | 天蝎座 |
1927年十月初四 | 1927-10-28 | 天蝎座 |
1926年十月初四 | 1926-11-08 | 天蝎座 |
1925年十月初四 | 1925-11-19 | 天蝎座 |
1924年十月初四 | 1924-10-31 | 天蝎座 |
1923年十月初四 | 1923-11-11 | 天蝎座 |
1922年十月初四 | 1922-11-22 | 天蝎座 |
近100年农历十月初五星座查询表 | ||
农历日期 | 公历日期 | 星座 |
2020年十月初五 | 2020-11-19 | 天蝎座 |
2019年十月初五 | 2019-11-01 | 天蝎座 |
2018年十月初五 | 2018-11-12 | 天蝎座 |
2017年十月初五 | 2017-11-22 | 天蝎座 |
2016年十月初五 | 2016-11-04 | 天蝎座 |
2015年十月初五 | 2015-11-16 | 天蝎座 |
2014年十月初五 | 2014-11-26 | 射手座 |
2013年十月初五 | 2013-11-07 | 天蝎座 |
2012年十月初五 | 2012-11-18 | 天蝎座 |
2011年十月初五 | 2011-10-31 | 天蝎座 |
2010年十月初五 | 2010-11-10 | 天蝎座 |
2009年十月初五 | 2009-11-21 | 天蝎座 |
2008年十月初五 | 2008-11-02 | 天蝎座 |
2007年十月初五 | 2007-11-14 | 天蝎座 |
2006年十月初五 | 2006-11-25 | 射手座 |
2005年十月初五 | 2005-11-06 | 天蝎座 |
2004年十月初五 | 2004-11-16 | 天蝎座 |
2003年十月初五 | 2003-10-29 | 天蝎座 |
2002年十月初五 | 2002-11-09 | 天蝎座 |
2001年十月初五 | 2001-11-19 | 天蝎座 |
2000年十月初五 | 2000-10-31 | 天蝎座 |
1999年十月初五 | 1999-11-12 | 天蝎座 |
1998年十月初五 | 1998-11-23 | 射手座 |
1997年十月初五 | 1997-11-04 | 天蝎座 |
1996年十月初五 | 1996-11-15 | 天蝎座 |
1995年十月初五 | 1995-11-26 | 射手座 |
1994年十月初五 | 1994-11-07 | 天蝎座 |
1993年十月初五 | 1993-11-18 | 天蝎座 |
1992年十月初五 | 1992-10-30 | 天蝎座 |
1991年十月初五 | 1991-11-10 | 天蝎座 |
1990年十月初五 | 1990-11-21 | 天蝎座 |
1989年十月初五 | 1989-11-02 | 天蝎座 |
1988年十月初五 | 1988-11-13 | 天蝎座 |
1987年十月初五 | 1987-11-25 | 射手座 |
1986年十月初五 | 1986-11-06 | 天蝎座 |
1985年十月初五 | 1985-11-16 | 天蝎座 |
1984年闰十月初五 | 1984-11-27 | 射手座 |
1984年十月初五 | 1984-10-28 | 天蝎座 |
1983年十月初五 | 1983-11-09 | 天蝎座 |
1982年十月初五 | 1982-11-19 | 天蝎座 |
1981年十月初五 | 1981-11-01 | 天蝎座 |
1980年十月初五 | 1980-11-12 | 天蝎座 |
1979年十月初五 | 1979-11-24 | 射手座 |
1978年十月初五 | 1978-11-05 | 天蝎座 |
1977年十月初五 | 1977-11-15 | 天蝎座 |
1976年十月初五 | 1976-11-25 | 射手座 |
1975年十月初五 | 1975-11-07 | 天蝎座 |
1974年十月初五 | 1974-11-18 | 天蝎座 |
1973年十月初五 | 1973-10-30 | 天蝎座 |
1972年十月初五 | 1972-11-10 | 天蝎座 |
1971年十月初五 | 1971-11-22 | 天蝎座 |
1970年十月初五 | 1970-11-03 | 天蝎座 |
1969年十月初五 | 1969-11-14 | 天蝎座 |
1968年十月初五 | 1968-11-24 | 射手座 |
1967年十月初五 | 1967-11-06 | 天蝎座 |
1966年十月初五 | 1966-11-16 | 天蝎座 |
1965年十月初五 | 1965-10-28 | 天蝎座 |
1964年十月初五 | 1964-11-08 | 天蝎座 |
1963年十月初五 | 1963-11-20 | 天蝎座 |
1962年十月初五 | 1962-11-01 | 天蝎座 |
1961年十月初五 | 1961-11-12 | 天蝎座 |
1960年十月初五 | 1960-11-23 | 射手座 |
1959年十月初五 | 1959-11-05 | 天蝎座 |
1958年十月初五 | 1958-11-15 | 天蝎座 |
1957年十月初五 | 1957-11-26 | 射手座 |
1956年十月初五 | 1956-11-07 | 天蝎座 |
1955年十月初五 | 1955-11-18 | 天蝎座 |
1954年十月初五 | 1954-10-31 | 天蝎座 |
1953年十月初五 | 1953-11-11 | 天蝎座 |
1952年十月初五 | 1952-11-21 | 天蝎座 |
1951年十月初五 | 1951-11-03 | 天蝎座 |
1950年十月初五 | 1950-11-14 | 天蝎座 |
1949年十月初五 | 1949-11-24 | 射手座 |
1948年十月初五 | 1948-11-05 | 天蝎座 |
1947年十月初五 | 1947-11-17 | 天蝎座 |
1946年十月初五 | 1946-10-29 | 天蝎座 |
1945年十月初五 | 1945-11-09 | 天蝎座 |
1944年十月初五 | 1944-11-20 | 天蝎座 |
1943年十月初五 | 1943-11-02 | 天蝎座 |
1942年十月初五 | 1942-11-12 | 天蝎座 |
1941年十月初五 | 1941-11-23 | 射手座 |
1940年十月初五 | 1940-11-04 | 天蝎座 |
1939年十月初五 | 1939-11-15 | 天蝎座 |
1938年十月初五 | 1938-11-26 | 射手座 |
1937年十月初五 | 1937-11-07 | 天蝎座 |
1936年十月初五 | 1936-11-18 | 天蝎座 |
1935年十月初五 | 1935-10-31 | 天蝎座 |
1934年十月初五 | 1934-11-11 | 天蝎座 |
1933年十月初五 | 1933-11-22 | 天蝎座 |
1932年十月初五 | 1932-11-02 | 天蝎座 |
1931年十月初五 | 1931-11-14 | 天蝎座 |
1930年十月初五 | 1930-11-24 | 射手座 |
1929年十月初五 | 1929-11-05 | 天蝎座 |
1928年十月初五 | 1928-11-16 | 天蝎座 |
1927年十月初五 | 1927-10-29 | 天蝎座 |
1926年十月初五 | 1926-11-09 | 天蝎座 |
1925年十月初五 | 1925-11-20 | 天蝎座 |
1924年十月初五 | 1924-11-01 | 天蝎座 |
1923年十月初五 | 1923-11-12 | 天蝎座 |
1922年十月初五 | 1922-11-23 | 射手座 |
近100年农历十月初六星座查询表 | ||
农历日期 | 公历日期 | 星座 |
2020年十月初六 | 2020-11-20 | 天蝎座 |
2019年十月初六 | 2019-11-02 | 天蝎座 |
